Local Time and Weather Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | शुक्र 19.35 | 29 °C | Kuala Lumpur | शनि 03.35 | 26 °C | ||
Addis Ababa | शुक्र 22.35 | 21 °C | Kuwait City | शुक्र 22.35 | 34 °C | ||
Adelaide | शनि 05.05 | 16 °C | Kyiv * | शुक्र 22.35 | 10 °C | ||
Algiers | शुक्र 20.35 | 27 °C | La Paz | शुक्र 15.35 | 14 °C | ||
Almaty | शनि 00.35 | 12 °C | Lagos | शुक्र 20.35 | 26 °C | ||
Amman | शुक्र 22.35 | 16 °C | Lahore | शनि 00.35 | 24 °C | ||
Amsterdam * | शुक्र 21.35 | 17 °C | Las Vegas * | शुक्र 12.35 | 27 °C | ||
Anadyr | शनि 07.35 | -17 °C | Lima | शुक्र 14.35 | 23 °C | ||
Anchorage * | शुक्र 11.35 | 8 °C | Lisbon * | शुक्र 20.35 | 16 °C | ||
Ankara | शुक्र 22.35 | 12 °C | London * | शुक्र 20.35 | 20 °C | ||
Antananarivo | शुक्र 22.35 | 18 °C | Los Angeles * | शुक्र 12.35 | 17 °C | ||
Asuncion | शुक्र 16.35 | 27 °C | Madrid * | शुक्र 21.35 | 16 °C | ||
Athens * | शुक्र 22.35 | 22 °C | Managua | शुक्र 13.35 | 34 °C | ||
Atlanta * | शुक्र 15.35 | 28 °C | Manila | शनि 03.35 | 26 °C | ||
Auckland | शनि 07.35 | 11 °C | Melbourne | शनि 05.35 | 7 °C | ||
Baghdad | शुक्र 22.35 | 39 °C | Mexico City | शुक्र 13.35 | 26 °C | ||
Bangkok | शनि 02.35 | 29 °C | Miami * | शुक्र 15.35 | 28 °C | ||
Barcelona * | शुक्र 21.35 | 19 °C | Minneapolis * | शुक्र 14.35 | 8 °C | ||
Beijing | शनि 03.35 | 14 °C | Minsk | शुक्र 22.35 | 9 °C | ||
Beirut * | शुक्र 22.35 | 20 °C | Montevideo | शुक्र 16.35 | 21 °C | ||
Belgrade * | शुक्र 21.35 | 22 °C | Montréal * | शुक्र 15.35 | 21 °C | ||
Bengaluru | शनि 01.05 | 21 °C | Moscow | शुक्र 22.35 | 2 °C | ||
Berlin * | शुक्र 21.35 | 16 °C | Mumbai | शनि 01.05 | 30 °C | ||
Bogota | शुक्र 14.35 | 19 °C | Nairobi | शुक्र 22.35 | 21 °C | ||
Boston * | शुक्र 15.35 | 22 °C | Nassau * | शुक्र 15.35 | 28 °C | ||
Brasilia | शुक्र 16.35 | 25 °C | New Delhi | शनि 01.05 | 24 °C | ||
Brisbane | शनि 05.35 | 16 °C | New Orleans * | शुक्र 14.35 | 28 °C | ||
Brussels * | शुक्र 21.35 | 19 °C | New York * | शुक्र 15.35 | 28 °C | ||
Bucharest * | शुक्र 22.35 | 18 °C | Oslo * | शुक्र 21.35 | 13 °C | ||
Budapest * | शुक्र 21.35 | 19 °C | Ottawa * | शुक्र 15.35 | 20 °C | ||
Buenos Aires | शुक्र 16.35 | 21 °C | Paris * | शुक्र 21.35 | 23 °C | ||
Cairo * | शुक्र 22.35 | 24 °C | Perth | शनि 03.35 | 18 °C | ||
Calgary * | शुक्र 13.35 | 21 °C | Philadelphia * | शुक्र 15.35 | 29 °C | ||
Canberra | शनि 05.35 | 1 °C | Phoenix | शुक्र 12.35 | 31 °C | ||
Cape Town | शुक्र 21.35 | 13 °C | Prague * | शुक्र 21.35 | 18 °C | ||
Caracas | शुक्र 15.35 | 30 °C | Reykjavik | शुक्र 19.35 | 9 °C | ||
Casablanca * | शुक्र 20.35 | 19 °C | Rio de Janeiro | शुक्र 16.35 | 25 °C | ||
Chicago * | शुक्र 14.35 | 13 °C | Riyadh | शुक्र 22.35 | 34 °C | ||
Copenhagen * | शुक्र 21.35 | 13 °C | Rome * | शुक्र 21.35 | 21 °C | ||
Dallas * | शुक्र 14.35 | 17 °C | Salt Lake City * | शुक्र 13.35 | 22 °C | ||
Dar es Salaam | शुक्र 22.35 | 26 °C | San Francisco * | शुक्र 12.35 | 14 °C | ||
Darwin | शनि 05.05 | 23 °C | San Juan | शुक्र 15.35 | 26 °C | ||
Denver * | शुक्र 13.35 | 14 °C | San Salvador | शुक्र 13.35 | 26 °C | ||
Detroit * | शुक्र 15.35 | 21 °C | Santiago | शुक्र 15.35 | 22 °C | ||
Dhaka | शनि 01.35 | 27 °C | Santo Domingo | शुक्र 15.35 | 30 °C | ||
Doha | शुक्र 22.35 | 35 °C | São Paulo | शुक्र 16.35 | 22 °C | ||
Dubai | शुक्र 23.35 | 32 °C | Seattle * | शुक्र 12.35 | 19 °C | ||
Dublin * | शुक्र 20.35 | 13 °C | Seoul | शनि 04.35 | 10 °C | ||
Edmonton * | शुक्र 13.35 | 23 °C | Shanghai | शनि 03.35 | 21 °C | ||
Frankfurt * | शुक्र 21.35 | 24 °C | Singapore | शनि 03.35 | 27 °C | ||
Guatemala City | शुक्र 13.35 | 24 °C | Sofia * | शुक्र 22.35 | 17 °C | ||
Halifax * | शुक्र 16.35 | 9 °C | St. John's * | शुक्र 17.05 | 4 °C | ||
Hanoi | शनि 02.35 | 25 °C | Stockholm * | शुक्र 21.35 | 12 °C | ||
Harare | शुक्र 21.35 | 17 °C | Suva | शनि 07.35 | 24 °C | ||
Havana * | शुक्र 15.35 | 30 °C | Sydney | शनि 05.35 | 13 °C | ||
Helsinki * | शुक्र 22.35 | 8 °C | Taipei | शनि 03.35 | 22 °C | ||
Hong Kong | शनि 03.35 | 26 °C | Tallinn * | शुक्र 22.35 | 10 °C | ||
Honolulu | शुक्र 09.35 | 27 °C | Tashkent | शनि 00.35 | 21 °C | ||
Houston * | शुक्र 14.35 | 29 °C | Tegucigalpa | शुक्र 13.35 | 30 °C | ||
Indianapolis * | शुक्र 15.35 | 22 °C | Tehran | शुक्र 23.05 | 27 °C | ||
Islamabad | शनि 00.35 | 24 °C | Tokyo | शनि 04.35 | 14 °C | ||
Istanbul | शुक्र 22.35 | 12 °C | Toronto * | शुक्र 15.35 | 19 °C | ||
Jakarta | शनि 02.35 | 26 °C | Vancouver * | शुक्र 12.35 | 19 °C | ||
Jerusalem * | शुक्र 22.35 | 17 °C | Vienna * | शुक्र 21.35 | 20 °C | ||
Johannesburg | शुक्र 21.35 | 9 °C | Warsaw * | शुक्र 21.35 | 16 °C | ||
Karachi | शनि 00.35 | 29 °C | Washington DC * | शुक्र 15.35 | 28 °C | ||
Kathmandu | शनि 01.20 | 18 °C | Winnipeg * | शुक्र 14.35 | 12 °C | ||
Kingston | शुक्र 14.35 | 31 °C | Yangon | शनि 02.05 | 26 °C | ||
Kinshasa | शुक्र 20.35 | 29 °C | Zagreb * | शुक्र 21.35 | 20 °C | ||
Kiritimati | शनि 09.35 | 30 °C | Zürich * | शुक्र 21.35 | 22 °C | ||
Kolkata | शनि 01.05 | 28 °C |
Country wise Weather Report
Latest Weather News